MARADMINS : 140/15
R 181815Z MAR 15
MARADMIN 140/15
MSGID/GENADMIN/CMC WASHINGTON DC MRA MM//
SUBJ/FY 2015 APPROVED SELECTED MARINE CORPS RESERVE (SMCR) STAFF NONCOMMISSIONED OFFICER (SNCO) SELECTIONS//
REF/A/MSGID: DOC/CMC MMPR-2/14JUN2012//
REF/B/MSGID: DOC/CMC-(RAP-20)/YMD: 20090322//
NARR/REF A IS MCO P1400.32D W/CH 2, MARINE CORPS PROMOTION MANUAL, VOLUME 2, ENLISTED PROMOTIONS. REF B IS MCO P1001R.1 MARINE CORPS RESERVE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT MANUAL (MCRAMM)//
POC/M. L. PETERS/MAJ/HD MMPR-2/-/TEL: DSN 278-9718/EMAIL: MICHELLE.PETERS(AT)USMC.MIL//
GENTEXT/REMARKS/1. APPOINTMENTS FOR MARINES LISTED IN PARAGRAPH 2 WILL BE ISSUED TO FILL VACANCIES IN THE SELECTED GRADE IN THE ASSIGNED ORDER OF SENIORITY. MONTHLY PROMOTIONS WILL BE ANNOUNCED BY SEPARATE MARADMIN.
2. THE FOLLOWING SELECTEES IN THE SELECTED MARINE CORPS RESERVE WERE APPROVED ON 17 MARCH 2015: (FOR PROPER ORDER READ LEFT TO RIGHT)
SERGEANT MAJOR
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
DEITSCHMAN JD 8999/ 5/IRR ESPARZA RA 8999/ 16/SWW
EVANS VS 8999/ 8/S15 LANGEDYK BT 8999/ 22/SIG
LAVINE TD 8999/ 17/S3G LORIO CN 8999/ 10/SH4
MAGURNO JJ 8999/ 30/SLF MIRELES P 8999/ 24/S6J
OTT III FJ 8999/ 14/SL8 RADOMSKY DJ 8999/ 20/SUF
RHINE MJ 8999/ 21/SUA ROD JR AJ 8999/ 25/SDH
SINGLETON WJ 8999/ 18/SD3 SLIDER JR RA 8999/ 31/SP5
SUMNER JW 8999/ 15/SL7 WADE WW 8999/ 12/SKH
WOLAN JB 8999/ 28/SJS
MASTER GUNNERY SERGEANT
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
BRADY MR 1300/ 6/S6G COLELLA D 2300/ 19/HAB
CUOCO JF 0800/ 26/SAP KENNEDY AS 2600/ 1/HAB
MARBLE TM 0200/ 23/HAB MARTIN DC 0400/ 32/SIJ
MILLER RB 0300/ 13/SIJ OSBORN DA 0200/ 33/HAB
PHILLIPS JB 0400/ 29/S7F RADNOTI SP 1800/ 2/HAB
RAEL II FF 0300/ 4/1W6 SCHENCK MD 0800/ 27/SR2
SHAFFER ME 0300/ 7/SK9 SIMPSON II WV 0300/ 9/SAQ
TYSON MA 2100/ 34/HAB WALCOTT ME 0100/ 35/1EM
WELTON NR 0800/ 3/SJT WILLIAMS JS 0300/ 11/SP2
FIRST SERGEANT
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
AIDE JW 8999/ 68/SUH ALAS W 8999/ 11/SDH
ALPERT JS 8999/ 43/1WX ANDERSON DW 8999/ 63/SL5
ASH DL 8999/ 56/S6M BATCHELOR JJ 8999/ 36/HAB
BETTON SK 8999/ 52/S9W BRITTON MR 8999/ 5/HAB
CARTER RJ 8999/ 45/SMG CASILLAS R 8999/ 3/1WY
CHRIST MW 8999/ 34/SP4 CORONA J 8999/ 26/SNE
DAHLSTROM RE 8999/ 54/SLH DANCE DW 8999/ 15/SJ7
ERWIN JR ST 8999/ 12/HAB EVANS BM 8999/ 44/SUV
GRANT MD 8999/ 17/SGH GRAY AB 8999/ 48/SDS
GROSS EF 8999/ 37/SK8 HEATHERLY JW 8999/ 47/SAP
HEBERT DE 8999/ 35/HAB HEINCY NC 8999/ 50/SGU
HIBBARD BJ 8999/ 22/HAB HICKEY PC 8999/ 39/HAB
HILLE CB 8999/ 20/S5B HOLODNAK WA 8999/ 9/HAB
KEITH BA 8999/ 7/SJ6 KEPA S 8999/ 62/SDN
KNOWLES KR 8999/ 67/HAB MCKENNA TJ 8999/ 61/HAB
MCSWEENEY RL 8999/ 46/SP2 MEJIA M 8999/ 49/S4R
MOON MA 8999/ 19/S5D OGDEN DR 8999/ 40/SJF
OTERO DR 8999/ 69/HAB POOR RW 8999/ 13/S7F
POPP RJ 8999/ 42/SK7 RIGGIO AS 8999/ 4/IRR
SCOTT SP 8999/ 53/HAB SURRATT JR 8999/ 66/SN3
TACOPINO JF 8999/ 38/HAB WOOD CL 8999/ 60/HAB
YOUNG JM 8999/ 16/SKU
MASTER SERGEANT
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
ACKERLY II ER 6000/ 25/S5J ANGULO JG 0600/ 77/HAB
BURTNER MJ 0200/ 58/HAB COVARRUVIA LE 0300/ 23/
CUSHING BJ 0200/ 1/HAB ELLISON MA 0600/ 10/S3J
FORTSON JR ED 0100/ 41/HAB GILLITZER MJ 0300/ 28/HAB
GONZALEZ R 0300/ 32/SJY GRAY II JS 0600/ 70/S4E
HAYAKAWA CS 0200/ 59/SJ3 HETRICK JP 0300/ 6/SP6
HOLTON CR 0300/ 33/HAB JIMENEZ O 3100/ 21/SIG
JUAREZ E 0800/ 24/SND KAISER DG 0600/ 55/HAB
METZ III FG 0300/ 27/061 MILANA P 0100/ 2/SCQ
MYERS BS 0300/ 8/094 NEUBAUER PA 0300/ 30/S38
OHLSEN CJ 7200/ 65/SAN OSMOND SC 0600/ 76/HAB
PADILLA H 7000/ 64/HAB PETTA AJ 0600/ 74/S3A
PHILLIPS AD 0300/ 29/HAB PROPHETE EJ 0600/ 31/SGB
ROMANAK NJ 0100/ 14/HAB SABOURIN MA 0600/ 57/SL5
SALICOS SM 0600/ 51/HAB SEIBERLICH AJ 0600/ 73/S4F
STOLARSKI DM 0600/ 75/HAB WILSON CD 2800/ 72/S3E
YGLESIAS RR 0300/ 18/HAB ZANDO H 0600/ 71/SKD
GUNNERY SERGEANT
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
ABRIL JR RR 1300/ 124/SUP ANDERSON JC 0600/ 68/SIT
ARGUELLES A 0800/ 58/SNE ARGUETA I 0800/ 81/SND
BAKER JR BV 0600/ 114/SCQ BALLADARES EJ 1800/ 142/SGN
BARNS WR 0800/ 129/SM3 BARRAGAN R 5800/ 76/HAB
BAUGHMAN GA 3500/ 39/S6G BERNARDO MS 1300/ 164/SUP
BIBB KL 5800/ 131/SQJ BONNIN JL 1300/ 122/SUH
BONNSTETTE KL 1100/ 103/S7H BOURGEOIS BJ 0100/ 31/S8F
BOWERS JM 0100/ 10/SJP BRIDEAU BF 3500/ 43/S8Q
BRIDGER JR RW 1300/ 158/S8X BRIDGES FR 2100/ 138/S6M
BUNDY TM 1300/ 149/SDC BURRELL JW 0600/ 100/HAB
CARRILLO AD 0600/ 85/S2H CASEY SJ 1300/ 163/SUF
CASTILLO VM 0600/ 30/S6M CATHELYN RW 1300/ 93/HAB
CAVE SD 0800/ 70/SMS CHANG CT 2100/ 90/S8Z
CHAVEZ DJ 1300/ 160/SUS CLINK CT 6100/ 14/HAB
COLON YE 7200/ 154/S2F COMBS JW 0600/ 61/SC2
CONNELLY MT 0600/ 53/SIT COON DR 7000/ 71/IRR
CORIO VA 2100/ 139/SDN CORIOLAN JD 1100/ 4/S4L
CRAIG LE 1300/ 159/SD9 CREEDON TE 6100/ 6/HAB
CUEVAS BJ 3400/ 11/HAB CURTIS JE 0800/ 82/SN4
CZESAK GA 1300/ 128/HAB DAIGLE AB 2100/ 157/SD7
DAY ZJ 2800/ 120/SCQ DELLICKER RA 3000/ 27/HAB
DERIDDER JJ 0600/ 45/HAB DILELLO RD 1300/ 84/S38
DOHN BT 0600/ 41/SG5 DOWELL DP 0100/ 91/SW8
DUBAY II DJ 3500/ 37/SDN EASLEY DJ 0600/ 47/SGV
ECHEVERRIA LA 1300/ 144/S8Q ESTEP PQ 2100/ 97/S9N
ESTES RG 7000/ 106/S4E EVANS JL 3500/ 15/1WX
FAFINSKI RE 1300/ 109/SWB FAIR CM 0600/ 87/S2H
FEGURGUR FM 2800/ 67/HAB FEKETY DB 0600/ 107/SG3
FIOCCO DA 5800/ 48/HAB FITZGERALD AL 1300/ 64/HAB
FORE RG 3500/ 24/B64 FOSTER SR SM 1300/ 77/SDH
FRANCO KJ 5900/ 12/S2N FREISTHLER NH 5800/ 137/STL
FRIAS BE 7300/ 130/S43 GANNON JA 1800/ 117/SHS
GARCIARANG A 2100/ 33/S8Z GARCIASERN LA 0300/ 19/HAB
GOULT CA 0600/ 49/S8T GUERRERO DJ 1300/ 152/S4K
GUEVARA A 0300/ 23/HAB GUYER BA 1300/ 99/SU9
HALM TT 5800/ 146/SUA HARRIS CT 0300/ 13/SAQ
HARRIS JP 7200/ 148/S2K HAYS JT 0300/ 28/SJ9
HENGERLE MJ 0600/ 111/SG5 HERRINGTON BL 1800/ 88/SH6
HOLLAND DK 1300/ 150/D08 HOLT GW 0800/ 151/1WC
HOMRICH JE 1300/ 140/SU9 HUEY NW 0600/ 118/SP2
HULL RT 1300/ 165/IRR HUTH CG 1300/ 147/SUF
IVERSEN DM 1300/ 60/HAB JACOBI TM 2300/ 20/HAB
JAMES LW 0800/ 83/1FY JOHNSON SA 0600/ 98/HAB
JONES JR 1800/ 155/S9N JONES TM 7000/ 1/HAB
KECKLER BK 3000/ 89/SIT KEMPLIN EM 1300/ 136/SDF
KING RE 1300/ 162/SDF KNOWLES BA 0600/ 54/HAB
KOCK AJ 1100/ 101/S7H KUBICA RN 3000/ 80/S4F
LAJOIE PR 3500/ 34/SMS LALONDE RD 0600/ 135/SN3
LEWIS JS 0300/ 5/SKG LUCERO JR WU 0600/ 116/SM3
MARIN DR 0100/ 66/SJE MARTIN BA 1300/ 161/SWB
MASELLA JR RS 1800/ 3/HAB MATA III CM 2800/ 9/S43
MCALISTER MK 0300/ 16/SAQ MCCOMB CC 0600/ 69/HAB
MCCORD BJ 3500/ 42/S5Y MCCOY MP 0300/ 17/1W2
MELENDEZ J 1300/ 143/SAN MILLER SM 1300/ 63/SD6
MONTENEGRO MA 2100/ 73/HAB MOORE JB 0300/ 21/S13
MOORE PA 0600/ 110/SAN MORALES JE 3000/ 92/S9R
MOTT JT 3300/ 132/SLM NELSON BE 0300/ 25/070
ORTIZ CA 0600/ 29/HAB OWEN RP 5800/ 50/HAB
PARRA E 0600/ 112/SG5 PARSONS JD 1100/ 22/HAB
PHETLUANGS KS 0300/ 7/S13 PIERCE CJ 0800/ 75/SCQ
PIPER JR 1300/ 126/SU3 PODLUZSKIY A 3500/ 38/SG8
PORTER JC 0600/ 125/SM3 PRICHARD JM 0600/ 55/SHL
QUALLS JR 1300/ 119/S5Q RADICH CE 3000/ 86/SIW
RAMEY RS 1100/ 79/SU9 RANIEWICZ DJ 3500/ 8/S6K
RIVERA EA 1300/ 127/SUP ROBERTS JR GA 3300/ 65/S8R
RODRIGUEZ FT 0500/ 18/SHE ROSINSKI TP 0800/ 105/SMT
ROSS NS 1300/ 32/1W3 RUSSELL NM 3500/ 40/HAB
SALMON DA 0600/ 133/S8U SAN HS 3500/ 35/SCP
SBROCCO AM 0600/ 123/HAB SCHULTE JW 0600/ 59/SP2
SCHULTZ KL 3000/ 72/IRR SHEPPLER EL 0800/ 94/IRR
SIMS EJ 5900/ 121/S2K SIMS MJ 0800/ 156/SCQ
SOLER AJ 1800/ 46/SDV STOVER TM 0100/ 57/HAB
STROSNIDER JD 0600/ 102/SJE SUTTON MH 2100/ 113/SDS
TOWNSEND CB 0600/ 96/094 URIZ AS 0600/ 134/SGP
VANDERWIED KR 5800/ 141/SUB VANHEMELRY DA 1300/ 26/SUH
VANKEUREN SR 0300/ 51/SHJ VELEZ EJ 0600/ 36/SG3
VETSCH NA 0800/ 78/SM6 WAGGONER RS 0600/ 74/S8S
WATSON BK 1300/ 62/S4C WHALEN II ME 3500/ 44/S3G
WHEELER NA 7000/ 104/S6D WILKES NJ 5800/ 145/SUA
WILLIAMS M 3000/ 2/S9R WINEBRENNE RC 0600/ 95/SAN
WINTERS II JG 0600/ 108/SCQ WOLDESELAS RG 3000/ 56/HAB
YOU CJ 0600/ 115/SGB YOUNGER MD 0500/ 52/SAP
ZUROWSKI RC 3300/ 153/SD3
STAFF SERGEANT
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
ABBOTT JD 1300/ 220/SWB ADAMS MM 1800/ 134/SDS
AGUILAR JR JJ 0600/ 141/HAB AGUIRRE AJ 2100/ 224/S9N
AGUIRRE SR 2800/ 261/SYF AJAYI AD 0300/ 72/SP4
ALBERTO MA 2100/ 229/S4F ALBON RJ 0600/ 172/SL3
ALDAN MC 2100/ 177/SAT ALI RG 0500/ 156/S38
AMERSON JR CD 3500/ 32/1W6 ANDREWS BM 0300/ 3/HAB
ANTONELLI JL 2300/ 163/S4E APPLEWHITE AJ 1300/ 193/SWD
ARIAS DA 2300/ 117/SMT ARREDONDO JL 0300/ 147/SJY
BAKER JA 1300/ 263/1EM BAKER II DR 0300/ 57/SJF
BALDUS DM 2100/ 96/S3E BALLARD BE 0300/ 125/SJQ
BANSEFAY AR 1300/ 241/SWA BARTON JR 6100/ 133/S7F
BATHGATE JA 0300/ 135/SLE BEASLEY MK 2800/ 234/S2E
BICE PM 0300/ 45/SJJ BIDDLE III AD 6500/ 181/SEW
BISBEE AL 5800/ 25/SUB BOHLIG DL 7200/ 157/S2F
BOWCUTT MD 0500/ 102/SHE BOYLAN DJ 1300/ 38/S4E
BRANCH BT 1100/ 178/HAB BRINKER BS 3400/ 48/S8F
BROWN DA 3000/ 120/S9W BRYANT TJ 0300/ 50/SLP
BURKE MR 0300/ 28/SAR BURNS BL 0300/ 89/SJ5
BYLSMA CT 1800/ 265/SDN CALDERONSM JL 0600/ 54/S4F
CAMBRON EJ 2800/ 221/S6G CAMPBELL JT 3500/ 35/S58
CAMPBELL MT 1300/ 227/S4C CAMPBELL SO 0600/ 81/S6M
CARROLL RB 0600/ 113/SKD CARY WG 2300/ 15/SL5
CASTILLO SE 0600/ 110/SCP CHARLOT G 1800/ 253/SDV
CICHY PJ 0300/ 91/SKG CLAYTON JD 1300/ 240/SUP
CLINGERMAN MT 1300/ 168/SUS COLEMAN RC 0300/ 137/SLN
COLLINS SR 0300/ 124/IRR COOK CL 2800/ 270/SJE
CORNEY JM 2800/ 262/SKD CORNFIELD SR 0600/ 79/HAB
CRAIG KJ 1300/ 248/SUM CROSS WZ 0300/ 74/SJG
CSIGAY RJ 1300/ 8/SDH CUMMINGS ME 0600/ 12/SGB
CUTCLIFF KM 0300/ 84/SJT DAVENPORT AD 3000/ 190/SLM
DEAL TD 5900/ 40/HAB DEMARA DR 0600/ 14/S6G
DEMARCO AS 0500/ 276/HAB DEMARIA MI 0600/ 126/SCQ
DIXON WN 5800/ 204/STL DOEBLER JR 5800/ 211/SUA
DRAB J 3500/ 77/SKD DRESSER CJ 0300/ 71/SGS
DRUMSTA MJ 0500/ 155/SAP DUGAN TS 0300/ 13/SGU
DUNLAP JE 1300/ 194/SU3 EALLEY AJ 0600/ 143/S38
EATMAN JD 1800/ 274/SHC FAIRFAX JS 0600/ 70/HAB
FERNANDEZL LA 0400/ 180/SL8 FLANAGAN JF 1300/ 182/SUS
FLORES IN 0600/ 100/HAB FLORES R 5900/ 203/S2K
FOREHAND KW 2800/ 153/SMG FOREHAND MG 1800/ 255/SDS
FORNARO M 0300/ 90/SLM FRABOTTA MP 0400/ 179/S6M
FROMHERZ SF 3300/ 142/SU6 FUENTES JR FJ 0800/ 259/SM3
FULKERSON WC 1800/ 243/SH6 GAONA A 0100/ 1/S2F
GARCIA PO 0300/ 114/SJH GARCIARASC DE 0300/ 30/SJ8
GENAO RP 0300/ 43/SP3 GEORGE MT 0800/ 151/IRR
GIBSON LM 0300/ 94/SP5 GILBERT CJ 0300/ 130/SKD
GINGERICH PA 0500/ 256/S38 GLOD JJ 0300/ 118/SL5
GLOVER III JE 1300/ 237/SUS GOMEZ JE 0800/ 239/SMV
GOMEZ KR 1300/ 222/SUS GONZALES D 1100/ 192/S4C
GONZALEZSE S 0600/ 115/SHE GRAFTEMA RJ 1300/ 201/SU9
GRAHAM MS 3500/ 4/SP2 GREAVES ZA 0500/ 184/SAP
GREGORY JR PJ 0300/ 65/SGS GRUBB JD 0600/ 103/C43
GUTIERREZ J 0600/ 27/S2D HAAS MJ 1300/ 136/SUT
HAMMOND SW 1300/ 249/SU9 HARRIS AA 1300/ 99/SIR
HARRISON MR 0300/ 132/SAN HART JD 1300/ 116/1F1
HAYES JD 1800/ 171/SHS HEALEY DS 2100/ 55/SU9
HERNANDEZ BA 0500/ 275/SAP HERNANDEZ OG 1800/ 218/1W3
HIRNYK JR 0500/ 73/SAP HOLDEN AD 0100/ 34/HAB
HOLLOWAY DD 3500/ 39/SMG HUGHES III TM 0600/ 82/S38
HUNT BM 1100/ 173/S6G HURLEY WA 7200/ 98/SP2
IBARRA G 1800/ 250/SHC JIMENEZ MA 0600/ 165/SM3
JIMENEZ MA 1300/ 86/SUS JOHNSON CM 0400/ 150/SR2
JONES JR RS 5800/ 22/HAB KALISH TL 0300/ 129/SL7
KANG H 3000/ 158/SIT KAUFFMAN CR 0300/ 68/SGU
KEEVIL MD 0300/ 31/SGP KOKKO SE 1300/ 257/SUF
KOZLOWSKI RM 1300/ 212/SDF KREVEL JR JR 0300/ 105/SKG
KRUSPE MT 0500/ 162/SAP KUCHTA AA 3500/ 119/SIT
LABOY SE 2100/ 214/SL3 LAFLEUR II RJ 1300/ 196/S4L
LAMPEL AJ 1800/ 149/SGN LANDER EC 0300/ 93/SL5
LE PT 3500/ 41/SQA LEANDER BR 1300/ 78/S8Q
LEISTER PM 2300/ 176/C66 LEWIS JR 3500/ 19/S38
LEWIS ML 2800/ 269/S6G LIPCSAK JD 5800/ 208/SQP
LLAMAS OD 0500/ 231/SHE LOCK SD 1300/ 228/S2E
LOCKETT CD 1300/ 206/SM3 LOCKHART MD 2800/ 246/1WY
LOPEZ MA 0800/ 252/SM7 LUU VD 0500/ 188/SM3
LYLES DS 1300/ 260/SIR MAGANA AM 3500/ 44/S4R
MAHRS LR 0400/ 92/SCC MALLARD JR RD 2800/ 272/SM3
MARADIAGA CA 5800/ 207/SUB MARINO FG 1300/ 251/SG8
MARSH JC 2100/ 232/SP2 MARTIN ZA 3500/ 97/SKB
MARTINEZ M 6100/ 11/S6E MCCABE JM 2800/ 217/SGH
MCCORMICK IL 6500/ 37/S3F MCDANIEL BL 0300/ 128/IRR
MCDERMOTT JJ 0100/ 122/HAB MCDONNELL WG 7200/ 140/S2B
MCGREW JW 0300/ 88/SGU MCNUTT JT 0600/ 49/S8S
MCPHERSON CA 0600/ 6/S2H MEDINA M 3300/ 186/S6M
MELBOURNE CT 3000/ 202/SG3 MERCADO IA 2800/ 244/SCQ
MEYER DL 5800/ 205/S5N MILLS PL 0600/ 95/S8U
MODIRA W 3300/ 148/S6M MOLINA KL 3000/ 145/S8R
MONTECALVO VN 5800/ 213/SUB MOORE EB 5800/ 169/HAB
MORTON GR 0300/ 59/SGP MOUTON JR SJ 0100/ 83/HAB
MULLER R 3500/ 5/SG8 MURILLO JE 0600/ 139/SJE
NAGY DT 1100/ 191/S6H NARANGO NT 1300/ 199/IRR
NEUFELD AM 0300/ 42/SJR OLIVAREZ JM 3000/ 223/SUA
OLSEN MJ 0300/ 111/SGU ORGA BJ 0300/ 29/SGX
ORR AM 0300/ 107/SK8 OWEN MT 0300/ 75/SP3
PACHECO JA 3000/ 62/S9N PAINE II HW 2100/ 160/S6Q
PALADINO RP 0800/ 254/SM7 PARRISH RD 0300/ 69/SAQ
PARRY JR SG 5900/ 64/S2N PATTERSON DW 1800/ 61/SN3
PERDOMO IE 3100/ 175/SIG PEREZ GA 3000/ 121/SMG
PERSONS II RT 0500/ 167/IRR PETERS PA 0300/ 10/SGS
PETERS JR MA 0300/ 51/SKD PIERCE JC 0500/ 273/SHE
PIRMAN N 0500/ 52/S38 PLUMB BM 1100/ 159/S4K
PORTER DG 1800/ 189/SDS POWELL JT 1300/ 236/SUP
PURSELL CS 1300/ 20/S7C REED JD 2100/ 17/SAN
REYNOLDS JD 2100/ 7/S4E RHODES KM 0800/ 215/SCQ
RICHARDSON RA 1800/ 235/SGN RIENZO NJ 2800/ 271/SHP
RIFFEL SJ 2300/ 174/SIU RIVERA JF 0300/ 18/SLF
RODRIGUEZ A 0300/ 144/SAQ ROGERS TM 0300/ 36/SP4
ROSA CH 0800/ 80/S3H ROSARIO JR T 0100/ 2/HAB
RUBIO DD 3500/ 85/S6W RUSH IV FW 6100/ 56/S6E
SANCHEZ JJ 1300/ 195/SUS SANDOVAL RM 1300/ 258/SUP
SANTONI CS 6500/ 161/S7F SANTOSSANT NA 3300/ 183/SP2
SAUNDERS JM 0300/ 108/SJH SCHUMACHER AS 1800/ 131/SGN
SCRIBER TA 2100/ 24/HAB SCRUGGS II JB 5800/ 9/S3D
SERRATO I 0100/ 127/HAB SLAUGHTER MF 5800/ 63/HAB
SMITH DT 0600/ 152/SCQ SMITH III RD 0400/ 185/SIJ
SOKALSKI BE 5800/ 87/HAB SPALLER JR JP 1300/ 225/S4K
SPELREM TL 0100/ 170/HAB STARR CD 1300/ 219/S3G
STEWART DN 0100/ 123/S6G SWANSON KB 5800/ 210/SUA
TARIKAS RE 2800/ 268/S8V TAYLOR TJ 1300/ 198/SUP
TERWILLIGE JR 0300/ 58/SLM THIBODAUX SP 0500/ 266/SR2
THIEL AC 1300/ 242/S4L THOMPSON AS 0800/ 209/SCQ
THOMPSON LJ 1300/ 238/SU9 TICSAY RR 0600/ 46/HAB
TOLLEFSON CS 3500/ 154/S4H TOMLINSON CJ 3000/ 146/S6G
TONEY JC 1300/ 164/SDF TORRES DR 0600/ 106/SHE
TREECE PM 5900/ 138/SM3 TREJO MA 1300/ 247/SG8
TRILLABRAC M 0400/ 67/SLD TURNER BK 0300/ 16/HAB
TYLER ZJ 0300/ 47/SJQ ULRICH MR 0800/ 112/SMK
VACHA MM 1300/ 200/SUH VANMETER LG 2300/ 23/SAN
VASQUEZ JC 0800/ 230/SCQ VERGES ZD 3000/ 187/S6H
VITULLI JP 0300/ 53/SJ5 WAJCIECHOW IQ 0800/ 245/SMU
WALLACE JM 0300/ 60/SJ5 WARE HA 1300/ 216/SD6
WARNER JD 2800/ 267/S8R WASNESKI PC 1300/ 226/SUP
WENTWORTH SL 0600/ 101/SGB WHEATLEY AA 6100/ 33/S6E
WHEELER JJ 0300/ 21/HAB WHITMAN KH 3500/ 76/S2B
WHITMER MA 3000/ 166/SUE WILLIAMS AT 0800/ 109/SN6
WILLIAMSBA DG 1300/ 104/S4J YODER AW 1800/ 264/SHS
YOON JD 0300/ 66/HAB ZACHRICH NR 1300/ 233/S4K
ZAHRADNIK MJ 1300/ 197/SUM ZIBROWSKI JM 1800/ 26/HAB
3. THE FINAL ZONE CUTOFFS AND ALLOCATIONS FOR THE SMCR SELECTION BOARD ARE AS FOLLOWS:
SERGEANT MAJOR
OCC SMCR ABOVE ZONE PROMOTION ZONE BELOW ZONE
FLD ALLOC JR DOR PEBD JR DOR PEBD JR DOR PEBD
8999 17 20110101 NA 20120201 NA NA NA
MASTER GUNNERY SERGEANT
OCC SMCR ABOVE ZONE PROMOTION ZONE BELOW ZONE
FLD ALLOC JR DOR PEBD JR DOR PEBD JR DOR PEBD
0100 1 NA NA 20120701 NA NA NA
0200 2 20110801 NA 20120501 NA NA NA
0300 5 20100801 19880627 20110301 NA NA NA
0400 2 NA NA 20120301 NA NA NA
0800 3 NA NA 20111001 NA NA NA
1300 1 20091101 NA 20100501 NA NA NA
1800 1 20090401 NA 20110601 19920616 NA NA
2100 1 NA NA 20120601 NA NA NA
2300 1 20110401 NA 20130301 NA NA NA
2600 1 20051201 NA 20051201 NA NA NA
7000 1 NA NA 20130101 NA NA NA
7200 2 NA NA 20120801 NA NA NA
NOTE 1: OCC FLD 61XX AND 62XX COMPETE WITH 60XX FOR PROMOTION TO MGYSGT NOTE 2: OCC FLD 64XX COMPETES WITH 63XX FOR PROMOTION TO MGYSGT THE FOLLOWING OCCFLDS ARE CLOSED: 05XX, 06XX, 11XX, 28XX, 30XX, 31XX, 33XX, 34XX, 35XX, 43XX, 44XX, 46XX, 57XX, 58XX, 59XX, 60XX, 63XX, 65XX, 66XX, 68XX, AND 73XX. THE FOLLOWING OCCFLDS ARE CLOSED:
FIRST SERGEANT
OCC SMCR ABOVE ZONE PROMOTION ZONE BELOW ZONE
FLD ALLOC JR DOR PEBD JR DOR PEBD JR DOR PEBD
8999 44 NA NA 20111201 NA NA NA
MASTER SERGEANT
OCC SMCR ABOVE ZONE PROMOTION ZONE BELOW ZONE
FLD ALLOC JR DOR PEBD JR DOR PEBD JR DOR PEBD
0100 3 20100401 19980505 20110201 NA NA NA
0200 4 20110301 NA 20110601 19960820 NA NA
0300 10 20100901 NA 20101201 19950530 NA NA
0600 16 20110301 NA 20130501 19990719 NA NA
0800 3 20110118 NA 20111201 NA NA NA
2100 2 NA NA 20110401 NA NA NA
2800 1 20100501 NA 20120101 NA NA NA
3000 3 20100701 NA 20110801 NA NA NA
3100 1 NA NA 20110401 NA NA NA
3400 1 NA NA 19970101 NA NA NA
4300 1 20090401 NA 20120301 NA NA NA
5900 1 20090801 NA 20090801 NA NA NA
6000 3 20100101 NA 20110501 NA NA NA
6600 2 20100901 NA 20111001 NA NA NA
7000 1 NA NA 20110901 NA NA NA
7200 2 NA NA 20110901 NA NA NA
NOTE 1: OCC FLD 61XX AND 62XX COMPETE WITH 60XX FOR PROMOTION TO MSGT NOTE 2: OCC FLD 64XX COMPETES WITH 63XX FOR PROMOTION TO MSGT THE FOLLOWING OCCFLDS ARE CLOSED: 04XX, 05XX, 11XX, 13XX, 18XX, 23XX, 26XX, 33XX, 35XX, 44XX, 46XX, 57XX, 58XX, 63XX, 65XX, 68XX, AND 73XX. NOTE 1: OCCFLD 61XX AND 62XX COMPETE WITH 60XX FOR PROMOTION TO MSGT. NOTE 2: OCCFLD 64XX COMPETES WITH 63XX FOR PROMOTION TO MSGT.
THE FOLLOWING OCCFLDS ARE CLOSED: XXXX, XXXX, XXXX, AND XXXX.
GUNNERY SERGEANT
OCC SMCR ABOVE ZONE PROMOTION ZONE BELOW ZONE
FLD ALLOC JR DOR PEBD JR DOR PEBD JR DOR PEBD
0100 5 20110101 NA 20110501 20030121 NA NA
0300 11 20100401 19971215 20100501 20000905 NA NA
0500 2 20090901 NA 20110201 NA NA NA
0600 36 20111101 NA 20121201 20020327 NA NA
0800 14 20111101 NA 20130301 20030624 20130301 NA
1100 5 20120201 NA 20120701 NA NA NA
1300 34 20110201 NA 20130901 NA NA NA
1800 8 20120201 NA 20130301 NA NA NA
2100 8 20091202 NA 20130301 NA NA NA
2300 1 20110901 NA 20120901 20030113 NA NA
2800 5 20120201 NA 20130301 NA NA NA
3000 8 20120301 NA 20120502 NA NA NA
3300 5 20101101 NA 20130301 NA NA NA
3400 1 20090901 NA 20090901 NA NA NA
3500 14 20100801 20000828 20101001 20010530 NA NA
4400 1 NA NA 20130101 NA NA NA
5800 8 20111201 NA 20130301 20040120 NA NA
5900 2 NA NA 20121001 NA NA NA
6100 2 NA NA 20090501 NA 20100501 NA
7000 4 20060110 NA 20120701 NA NA NA
7200 2 NA NA 20130301 20030301 20130301 NA
